2022年免试推荐硕士研究生名单公示
- 发布日期:2021-09-15
- 浏览次数:18126
经各学院考核推荐,校推免工作领导小组审查通过,现对2022年免试推荐硕士研究生名单公示十个工作日,如有疑问请与教务处学籍科联系(西区教学主楼E0206)。
序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1802040326 | 赵文辉 | 男 |
2 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1802040231 | 卓成森 | 男 |
3 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1802040105 | 郭东岳 | 女 |
4 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1802040122 | 涂美莲 | 女 |
5 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1802040221 | 王泽昊 | 男 |
6 | 材料科学与化学工程学院 | 材料化学 | 1809020122 | 于乐简 | 女 |
7 | 材料科学与化学工程学院 | 材料化学 | 1809020111 | 马玉莹 | 女 |
8 | 材料科学与化学工程学院 | 材料物理 | 1807030231 | 赵德文 | 男 |
9 | 材料科学与化学工程学院 | 材料物理 | 1807030205 | 李宇涵 | 男 |
10 | 材料科学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 1802030106 | 付安然 | 女 |
11 | 材料科学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 1802030319 | 沈浩宇 | 男 |
12 | 材料科学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 1802030108 | 李方舟 | 女 |
13 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 1809010218 | 孙鹏 | 男 |
14 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 1809010223 | 杨祎宁 | 男 |
15 | 材料科学与化学工程学院 | 环境工程 | 1809030208 | 康有燕 | 女 |
16 | 材料科学与化学工程学院 | 环境工程 | 1809030109 | 蔺满凤 | 女 |
17 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 | 1802010112 | 李永圣 | 男 |
18 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 | 1802010423 | 吴昌桐 | 男 |
19 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 | 1802010401 | 陈欣茨 | 女 |
20 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 | 1602010101 | 白博雄 | 男 |
21 | 材料科学与化学工程学院 | 食品科学与工程 | 1809050130 | 周杨 | 男 |
22 | 材料科学与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1802020320 | 王佳齐 | 男 |
23 | 材料科学与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1802020116 | 牟红旭 | 男 |
24 | 材料科学与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1802020328 | 袁泽奇 | 男 |
25 | 材料科学与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1802020120 | 王剑浩 | 男 |
26 | 材料科学与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 1802020102 | 邓育纯 | 男 |
27 | 材料科学与化学工程学院 | 制药工程 | 1809040104 | 冯世雄 | 男 |
28 | 材料科学与化学工程学院 | 制药工程 | 1809040324 | 张博 | 男 |
29 | 测控技术与通信工程学院 | 安全工程 | 1805020218 | 王硕 | 男 |
30 | 测控技术与通信工程学院 | 安全工程 | 1805020322 | 王浩雨 | 男 |
31 | 测控技术与通信工程学院 | 安全工程 | 1805020207 | 李嘉政 | 男 |
32 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010224 | 张鸿昊 | 男 |
33 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010524 | 夏安宁 | 男 |
34 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010226 | 张拓 | 男 |
35 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010112 | 李沂涛 | 男 |
36 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010313 | 马嘉欣 | 女 |
37 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010320 | 王梦超 | 女 |
38 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010606 | 宫礼康 | 男 |
39 | 测控技术与通信工程学院 | 测控技术与仪器 | 1805010525 | 肖伟楠 | 男 |
40 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1803020206 | 季盛 | 男 |
41 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1803020122 | 韦文婧 | 女 |
42 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1803020209 | 李翰堂 | 男 |
43 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息工程 | 1803020226 | 万方高 | 男 |
44 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息科学与技术 | 1812020331 | 郑煜伟 | 男 |
45 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息科学与技术 | 1812020102 | 曹达秀 | 男 |
46 | 测控技术与通信工程学院 | 电子信息科学与技术 | 1812020214 | 刘涛 | 男 |
47 | 测控技术与通信工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1807040127 | 张景翔 | 男 |
48 | 测控技术与通信工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1807040103 | 葛智董 | 男 |
49 | 测控技术与通信工程学院 | 通信工程 | 1805030317 | 乔胜男 | 女 |
50 | 测控技术与通信工程学院 | 通信工程 | 1805020330 | 周玉洁 | 女 |
51 | 测控技术与通信工程学院 | 通信工程 | 1805030104 | 侯悦 | 女 |
52 | 测控技术与通信工程学院 | 通信工程 | 1805030311 | 廖青青 | 女 |
53 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010510 | 牟濠仪 | 男 |
54 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010524 | 张春超 | 男 |
55 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010313 | 鞠金涛 | 男 |
56 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010321 | 孙逊 | 男 |
57 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010112 | 姜淞严 | 男 |
58 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010620 | 王浩丞 | 男 |
59 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1807030230 | 张育军 | 男 |
60 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010909 | 黄正宇 | 男 |
61 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1801010529 | 张琨 | 男 |
62 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803011615 | 罗浩洋 | 男 |
63 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010305 | 陈倩 | 男 |
64 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803011103 | 丁语桐 | 男 |
65 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010132 | 钟禹 | 女 |
66 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1802020413 | 李腾飞 | 男 |
67 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1802040423 | 魏华超 | 男 |
68 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010432 | 朱耀 | 男 |
69 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010326 | 谢云龙 | 男 |
70 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803011313 | 史士炜 | 男 |
71 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1809010201 | 杜龙飞 | 男 |
72 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803010201 | 卞超 | 男 |
73 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803011203 | 陈向宇 | 男 |
74 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803011305 | 刘向东 | 男 |
75 | 电气与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 1814040225 | 严明智 | 男 |
76 | 电气与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 1814040228 | 张文博 | 男 |
77 | 电气与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 1814040121 | 王永茂 | 男 |
78 | 电气与电子工程学院 | 新能源材料与器件 | 1803030126 | 张剑 | 男 |
79 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 | 1801050406 | 胡超 | 男 |
80 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 | 1801050213 | 刘贽 | 男 |
81 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 | 1801050125 | 杨一辰 | 男 |
82 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 | 1801050302 | 陈乐圆 | 男 |
83 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 | 1801050121 | 奚腾龙 | 男 |
84 | 机械动力工程学院 | 工业设计 | 1801030212 | 孟欣怡 | 女 |
85 | 机械动力工程学院 | 工业设计 | 1801030204 | 侯婧鸣 | 女 |
86 | 机械动力工程学院 | 机械电子工程 | 1801040426 | 吴跃能 | 男 |
87 | 机械动力工程学院 | 机械电子工程 | 1801040525 | 杨佳 | 女 |
88 | 机械动力工程学院 | 机械电子工程 | 1801040424 | 王忠宇 | 男 |
89 | 机械动力工程学院 | 机械电子工程 | 1801040328 | 翟丹诗 | 女 |
90 | 机械动力工程学院 | 机械电子工程 | 1801040517 | 潘辉煌 | 男 |
91 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010901 | 柏廷越 | 女 |
92 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010812 | 孟雨 | 女 |
93 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010831 | 朱俊山 | 男 |
94 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010615 | 沙泽宇 | 男 |
95 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010627 | 张永兴 | 男 |
96 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801020105 | 李国利 | 男 |
97 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010314 | 苏浩宇 | 男 |
98 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010309 | 林建德 | 男 |
99 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010727 | 张宏生 | 男 |
100 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1601010404 | 陈玉武 | 男 |
101 | 机械动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801010802 | 陈雷 | 男 |
102 | 机械动力工程学院 | 能源与动力工程 | 1801020302 | 成慧宇 | 男 |
103 | 机械动力工程学院 | 能源与动力工程 | 1801020209 | 刘寅州 | 男 |
104 | 机械动力工程学院 | 能源与动力工程 | 1801020109 | 刘鹏程 | 男 |
105 | 计算机科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 1814020212 | 李泽宇 | 男 |
106 | 计算机科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 1814020117 | 孙浩伦 | 男 |
107 | 计算机科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 1814020116 | 沈佳先 | 男 |
108 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010907 | 胡小文 | 男 |
109 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010816 | 蒙晟维 | 男 |
110 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010515 | 汪明曌 | 男 |
111 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1812020213 | 刘嘉源 | 男 |
112 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010733 | 庄子晨 | 男 |
113 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010623 | 肖健 | 男 |
114 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010825 | 杨睿 | 男 |
115 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010225 | 余秀普 | 男 |
116 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010518 | 肖亮 | 男 |
117 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1815030124 | 王正瑶 | 女 |
118 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010416 | 万晓天 | 男 |
119 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010716 | 邱顺然 | 男 |
120 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1804010505 | 黎晓蓓 | 女 |
121 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010328 | 吴元一 | 男 |
122 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1801020318 | 王磊 | 男 |
123 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010628 | 应霜霜 | 女 |
124 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010922 | 苏泓嘉 | 女 |
125 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1815030127 | 张洁 | 女 |
126 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010223 | 谢志伟 | 男 |
127 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010912 | 李健华 | 女 |
128 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010801 | 杜欣宇 | 女 |
129 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010904 | 陈鹏 | 男 |
130 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010433 | 钟成宇 | 男 |
131 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1814010128 | 张耕赫 | 男 |
132 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 1804020209 | 李美璇 | 女 |
133 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 1804020229 | 张星宇 | 女 |
134 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 1804020312 | 刘宏昕 | 女 |
135 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 1804020310 | 李淑君 | 男 |
136 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 1804020206 | 贾浩东 | 男 |
137 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 1814030102 | 陈晨阳 | 男 |
138 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 1814030219 | 王泽锋 | 男 |
139 | 建筑工程学院 | 动画 | 1811050111 | 孙思航 | 女 |
140 | 建筑工程学院 | 工程力学 | 1815030114 | 梁伟哲 | 男 |
141 | 建筑工程学院 | 环境设计 | 1811030511 | 史文昊 | 男 |
142 | 建筑工程学院 | 环境设计 | 1811030204 | 高盈盈 | 女 |
143 | 建筑工程学院 | 绘画 | 1811020207 | 彭琪琪 | 女 |
144 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 1715010308 | 苏娜 | 女 |
145 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 1715010216 | 杨轶薇 | 女 |
146 | 建筑工程学院 | 视觉传达设计 | 1811040108 | 李一祾 | 男 |
147 | 建筑工程学院 | 视觉传达设计 | 1811040106 | 李航 | 女 |
148 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 1815020316 | 刘懿晗 | 男 |
149 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 1815020328 | 余光垒 | 男 |
150 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 1815020305 | 付贵永 | 男 |
151 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 1806020227 | 张瑞雪 | 女 |
152 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 1806020226 | 易淼 | 女 |
153 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 1806020230 | 张雨微 | 女 |
154 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 1806020231 | 赵月 | 女 |
155 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1806060111 | 马敏 | 女 |
156 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 1806060217 | 孙萌 | 女 |
157 | 经济与管理学院 | 会计学 | 1806020110 | 靳添全 | 男 |
158 | 经济与管理学院 | 会计学 | 1806050414 | 刘焕丽 | 女 |
159 | 经济与管理学院 | 会计学 | 1806050126 | 衣晴川 | 女 |
160 | 经济与管理学院 | 会计学 | 1806050312 | 毛晴瑞 | 女 |
161 | 经济与管理学院 | 金融学 | 1806070123 | 王萌 | 女 |
162 | 经济与管理学院 | 金融学 | 1806070205 | 崔颖 | 女 |
163 | 经济与管理学院 | 金融学 | 1806070127 | 信霜 | 女 |
164 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 1806040122 | 吴川 | 男 |
165 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 1806040305 | 初红玉 | 女 |
166 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 1806040203 | 迟雅婷 | 女 |
167 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 1806040307 | 郭阳 | 女 |
168 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 1806030119 | 刘禹希 | 女 |
169 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 1806030104 | 顾贝尔 | 男 |
170 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 1806030127 | 武千龙 | 男 |
171 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 1806030224 | 魏欣 | 女 |
172 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010406 | 李佳音 | 女 |
173 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010226 | 杨济珲 | 男 |
174 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010309 | 蓝威 | 男 |
175 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010214 | 仝清艳 | 女 |
176 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010211 | 齐宇杨 | 女 |
177 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1806010409 | 刘晓婷 | 女 |
178 | 理学院 | 信息与计算科学 | 1807050101 | 鲍琪璐 | 女 |
179 | 理学院 | 信息与计算科学 | 1807050226 | 张樊悦阳 | 女 |
180 | 理学院 | 应用统计学 | 1807060118 | 宋洋洋 | 女 |
181 | 理学院 | 应用统计学 | 1807060111 | 李莹 | 男 |
182 | 理学院 | 应用物理学 | 1802010212 | 林炜龙 | 男 |
183 | 理学院 | 应用物理学 | 1807020109 | 韩磊 | 男 |
184 | 理学院 | 应用物理学 | 1807020132 | 张鑫宇 | 男 |
185 | 理学院 | 应用物理学 | 1807040230 | 吴佳宝 | 男 |
186 | 马克思主义学院 | 法学 | 1810010112 | 刘阳 | 女 |
187 | 马克思主义学院 | 法学 | 1810010228 | 张池 | 女 |
188 | 马克思主义学院 | 法学 | 1810010329 | 张誉龄 | 女 |
189 | 荣成学院 | 材料成型及控制工程 | 1830050209 | 高乐 | 男 |
190 | 荣成学院 | 材料成型及控制工程 | 1830050217 | 吕泽平 | 男 |
191 | 荣成学院 | 朝鲜语 | 1830100106 | 傅悦 | 女 |
192 | 荣成学院 | 电气工程及其自动化 | 1830070313 | 任天鹏 | 男 |
193 | 荣成学院 | 电气工程及其自动化 | 1830070231 | 张熙 | 男 |
194 | 荣成学院 | 电气工程及其自动化 | 1830070134 | 朱华强 | 男 |
195 | 荣成学院 | 电子信息工程 | 1830160121 | 张海成 | 男 |
196 | 荣成学院 | 动画 | 1830190207 | 陆婷婷 | 女 |
197 | 荣成学院 | 俄语 | 1830110124 | 尹新霆 | 女 |
198 | 荣成学院 | 国际经济与贸易 | 1830010116 | 乔淼 | 女 |
199 | 荣成学院 | 会计学 | 1830140116 | 刘宇 | 女 |
200 | 荣成学院 | 机械电子工程 | 1830120214 | 刘元昊 | 男 |
201 | 荣成学院 | 机械电子工程 | 1830120526 | 张龙旭 | 男 |
202 | 荣成学院 | 机械电子工程 | 1830120220 | 王茜 | 女 |
203 | 荣成学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1830060327 | 于鸿宇 | 男 |
204 | 荣成学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1830060130 | 张颖洁 | 男 |
205 | 荣成学院 | 旅游管理 | 1830180127 | 张凤娥 | 女 |
206 | 荣成学院 | 软件工程 | 1830090421 | 史作成 | 男 |
207 | 荣成学院 | 软件工程 | 1830090115 | 李响 | 男 |
208 | 荣成学院 | 软件工程 | 1830090618 | 孙学强 | 男 |
209 | 荣成学院 | 软件工程 | 1830090231 | 徐嘉良 | 男 |
210 | 荣成学院 | 商务英语 | 1830030118 | 王天然 | 女 |
211 | 荣成学院 | 食品科学与工程 | 1830230130 | 张千禧 | 女 |
212 | 荣成学院 | 食品科学与工程 | 1830230216 | 刘亚雪 | 女 |
213 | 荣成学院 | 市场营销 | 1830020224 | 油乾 | 女 |
214 | 荣成学院 | 视觉传达设计 | 1830210112 | 鲁达 | 男 |
215 | 荣成学院 | 土木工程 | 1830150319 | 王亚玲 | 女 |
216 | 荣成学院 | 自动化 | 1830130211 | 李贝贝 | 男 |
217 | 外国语学院 | 俄语 | 1808030105 | 李冰 | 女 |
218 | 外国语学院 | 俄语 | 1808030228 | 赵梓含 | 女 |
219 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 1813010107 | 胡舒然 | 女 |
220 | 外国语学院 | 日语 | 1808020506 | 兰诗怡 | 女 |
221 | 外国语学院 | 日语 | 1808020508 | 刘钰 | 女 |
222 | 外国语学院 | 日语 | 1808020302 | 贾文君 | 女 |
223 | 外国语学院 | 英语 | 1808010214 | 田子薇 | 女 |
224 | 外国语学院 | 英语 | 1808010308 | 胡丹 | 女 |
225 | 外国语学院 | 英语 | 1808010416 | 吴琦 | 女 |
226 | 外国语学院 | 英语 | 1808010424 | 张竞文 | 女 |
227 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010225 | 张冲 | 男 |
228 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010216 | 马敬评 | 女 |
229 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010312 | 李旭阳 | 男 |
230 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010208 | 蒋金波 | 男 |
231 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010307 | 冀超 | 男 |
232 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010404 | 丁媛媛 | 女 |
233 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010521 | 王维恒 | 男 |
234 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010910 | 凌修伟 | 男 |
235 | 自动化学院 | 自动化 | 1815030117 | 孙晨曦 | 女 |
236 | 自动化学院 | 自动化 | 1807030232 | 赵世栋 | 男 |
237 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010624 | 张辰 | 男 |
238 | 自动化学院 | 自动化 | 1812010119 | 王璐峰 | 男 |
教务处
2021年9月15日